Foro De Música Para Músicos - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
31812
Total de Mensajes:
214
Total de Temas:
204
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
76
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
91 - Hoy a las 08:20:56 pm
Usuarios conectados en el día:
91
Promedio de registros al día:
63.95
Promedio de mensajes al día:
1.53
Promedio de temas al día:
0.81
Total de Foros:
6
Último usuario:
WillieThevy
Promedio de usuarios conectados al día:
10.31
Proporción de masculino/femenino:
1:0

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 0 0 2820 91
Mayo 2024 0 0 22 91
Abril 2024 0 0 566 81
2024-04-01 0 0 20 24
2024-04-02 0 0 22 35
2024-04-03 0 0 18 37
2024-04-04 0 0 19 28
2024-04-05 0 0 9 33
2024-04-06 0 0 16 24
2024-04-07 0 0 19 30
2024-04-08 0 0 18 25
2024-04-09 0 0 28 38
2024-04-10 0 0 12 29
2024-04-11 0 0 24 26
2024-04-12 0 0 25 34
2024-04-13 0 0 14 24
2024-04-14 0 0 16 37
2024-04-15 0 0 15 29
2024-04-16 0 0 25 47
2024-04-17 0 0 26 81
2024-04-18 0 0 18 32
2024-04-19 0 0 19 35
2024-04-20 0 0 24 30
2024-04-21 0 0 12 28
2024-04-22 0 0 16 37
2024-04-23 0 0 13 27
2024-04-24 0 0 22 61
2024-04-25 0 0 29 31
2024-04-26 0 0 16 34
2024-04-27 0 0 20 25
2024-04-28 0 0 13 28
2024-04-29 0 0 17 29
2024-04-30 0 0 21 28
Marzo 2024 0 0 792 50
2024-03-01 0 0 27 30
2024-03-02 0 0 26 32
2024-03-03 0 0 34 28
2024-03-04 0 0 32 34
2024-03-05 0 0 20 35
2024-03-06 0 0 22 31
2024-03-07 0 0 30 24
2024-03-08 0 0 17 28
2024-03-09 0 0 8 25
2024-03-10 0 0 17 30
2024-03-11 0 0 15 37
2024-03-12 0 0 11 27
2024-03-13 0 0 27 36
2024-03-14 0 0 14 33
2024-03-15 0 0 27 27
2024-03-16 0 0 17 26
2024-03-17 0 0 20 45
2024-03-18 0 0 28 38
2024-03-19 0 0 15 50
2024-03-20 0 0 82 45
2024-03-21 0 0 13 36
2024-03-22 0 0 20 41
2024-03-23 0 0 27 43
2024-03-24 0 0 37 43
2024-03-25 0 0 24 47
2024-03-26 0 0 28 35
2024-03-27 0 0 46 40
2024-03-28 0 0 54 38
2024-03-29 0 0 24 41
2024-03-30 0 0 14 32
2024-03-31 0 0 16 35
Febrero 2024 0 0 872 57
Enero 2024 0 0 568 39
2024-01-01 0 0 14 23
2024-01-02 0 0 14 33
2024-01-03 0 0 15 20
2024-01-04 0 0 3 16
2024-01-05 0 0 9 19
2024-01-06 0 0 10 22
2024-01-07 0 0 6 35
2024-01-08 0 0 14 32
2024-01-09 0 0 8 20
2024-01-10 0 0 12 25
2024-01-11 0 0 18 23
2024-01-12 0 0 19 26
2024-01-13 0 0 17 23
2024-01-14 0 0 37 17
2024-01-15 0 0 15 26
2024-01-16 0 0 15 23
2024-01-17 0 0 22 37
2024-01-18 0 0 29 31
2024-01-19 0 0 30 17
2024-01-20 0 0 13 22
2024-01-21 0 0 18 23
2024-01-22 0 0 15 18
2024-01-23 0 0 24 39
2024-01-24 0 0 26 22
2024-01-25 0 0 19 26
2024-01-26 0 0 30 22
2024-01-27 0 0 25 21
2024-01-28 0 0 18 31
2024-01-29 0 0 19 23
2024-01-30 0 0 32 24
2024-01-31 0 0 22 23
* 2023 77 80 15557 67
Diciembre 2023 0 0 550 52
2023-12-01 0 0 21 23
2023-12-02 0 0 22 21
2023-12-03 0 0 20 37
2023-12-04 0 0 33 37
2023-12-05 0 0 24 21
2023-12-06 0 0 36 23
2023-12-07 0 0 26 28
2023-12-08 0 0 14 52
2023-12-09 0 0 26 43
2023-12-10 0 0 21 18
2023-12-11 0 0 16 17
2023-12-12 0 0 15 16
2023-12-13 0 0 9 14
2023-12-14 0 0 16 40
2023-12-15 0 0 13 17
2023-12-16 0 0 22 21
2023-12-17 0 0 26 16
2023-12-18 0 0 25 18
2023-12-19 0 0 12 33
2023-12-20 0 0 16 31
2023-12-21 0 0 21 20
2023-12-22 0 0 10 20
2023-12-23 0 0 8 27
2023-12-24 0 0 12 27
2023-12-25 0 0 11 22
2023-12-26 0 0 14 19
2023-12-27 0 0 14 21
2023-12-28 0 0 15 30
2023-12-29 0 0 12 19
2023-12-30 0 0 11 19
2023-12-31 0 0 9 19
Noviembre 2023 1 1 2531 67
2023-11-01 0 0 21 20
2023-11-02 0 0 18 25
2023-11-03 0 0 31 25
2023-11-04 0 0 18 63
2023-11-05 0 0 28 29
2023-11-06 0 0 22 23
2023-11-07 0 0 24 31
2023-11-08 0 0 19 26
2023-11-09 0 0 26 17
2023-11-10 0 0 20 53
2023-11-11 0 0 18 55
2023-11-12 1 1 383 30
2023-11-13 0 0 710 34
2023-11-14 0 0 163 23
2023-11-15 0 0 522 41
2023-11-16 0 0 251 67
2023-11-17 0 0 18 31
2023-11-18 0 0 19 22
2023-11-19 0 0 12 21
2023-11-20 0 0 14 19
2023-11-21 0 0 23 41
2023-11-22 0 0 16 44
2023-11-23 0 0 11 17
2023-11-24 0 0 11 21
2023-11-25 0 0 28 18
2023-11-26 0 0 16 20
2023-11-27 0 0 33 52
2023-11-28 0 0 20 48
2023-11-29 0 0 21 24
2023-11-30 0 0 15 20
Octubre 2023 0 0 675 57
Septiembre 2023 1 1 387 64
2023-09-01 0 0 19 64
2023-09-02 0 0 10 24
2023-09-03 0 0 11 22
2023-09-04 0 0 10 22
2023-09-05 0 0 15 29
2023-09-06 0 0 18 22
2023-09-07 0 0 15 24
2023-09-08 0 0 17 42
2023-09-09 0 0 15 52
2023-09-10 0 0 13 17
2023-09-11 0 0 20 19
2023-09-12 0 0 10 20
2023-09-13 0 0 14 16
2023-09-14 0 0 7 14
2023-09-15 0 0 12 19
2023-09-16 0 0 9 49
2023-09-17 0 0 13 16
2023-09-18 0 0 9 20
2023-09-19 0 0 10 17
2023-09-20 0 0 6 15
2023-09-21 0 0 12 18
2023-09-22 0 0 19 22
2023-09-23 0 0 14 19
2023-09-24 0 0 10 14
2023-09-25 0 0 16 47
2023-09-26 0 0 19 46
2023-09-27 1 1 14 22
2023-09-28 0 0 12 22
2023-09-29 0 0 11 26
2023-09-30 0 0 7 19
Agosto 2023 1 1 376 64
Julio 2023 1 1 347 45
2023-07-01 0 0 12 31
2023-07-02 0 0 8 29
2023-07-03 0 0 9 32
2023-07-04 0 0 10 28
2023-07-05 0 0 10 27
2023-07-06 0 0 8 23
2023-07-07 0 0 13 26
2023-07-08 0 0 15 32
2023-07-09 0 0 18 32
2023-07-10 0 0 11 29
2023-07-11 0 0 11 20
2023-07-12 0 0 7 21
2023-07-13 0 0 12 20
2023-07-14 0 0 9 32
2023-07-15 0 0 11 32
2023-07-16 1 1 13 30
2023-07-17 0 0 16 32
2023-07-18 0 0 13 29
2023-07-19 0 0 7 27
2023-07-20 0 0 21 31
2023-07-21 0 0 17 34
2023-07-22 0 0 9 20
2023-07-23 0 0 3 17
2023-07-24 0 0 8 45
2023-07-25 0 0 6 23
2023-07-26 0 0 14 16
2023-07-27 0 0 8 19
2023-07-28 0 0 16 15
2023-07-29 0 0 11 20
2023-07-30 0 0 9 22
2023-07-31 0 0 12 20
Junio 2023 1 1 169 62
Mayo 2023 7 7 483 65
2023-05-01 1 1 18 24
2023-05-02 0 0 19 33
2023-05-03 1 1 22 60
2023-05-04 0 0 28 36
2023-05-05 0 0 24 36
2023-05-06 0 0 12 38
2023-05-07 1 1 13 34
2023-05-08 2 2 11 40
2023-05-09 1 1 15 30
2023-05-10 0 0 11 33
2023-05-11 0 0 9 37
2023-05-12 0 0 19 28
2023-05-13 0 0 17 61
2023-05-14 0 0 25 35
2023-05-15 0 0 15 34
2023-05-16 1 1 12 27
2023-05-17 0 0 15 27
2023-05-18 0 0 15 32
2023-05-19 0 0 22 32
2023-05-20 0 0 18 30
2023-05-21 0 0 19 28
2023-05-22 0 0 18 30
2023-05-23 0 0 16 32
2023-05-24 0 0 19 29
2023-05-25 0 0 13 27
2023-05-26 0 0 12 65
2023-05-27 0 0 8 33
2023-05-28 0 0 10 34
2023-05-29 0 0 8 32
2023-05-30 0 0 9 31
2023-05-31 0 0 11 36
Abril 2023 20 23 966 62
2023-04-01 0 0 20 33
2023-04-02 0 0 17 31
2023-04-03 1 1 25 62
2023-04-04 0 0 25 32
2023-04-05 0 0 24 35
2023-04-06 0 0 21 31
2023-04-07 1 1 21 31
2023-04-08 0 0 17 29
2023-04-09 0 0 14 28
2023-04-10 0 0 26 30
2023-04-11 0 0 24 30
2023-04-12 1 2 14 30
2023-04-13 0 0 21 48
2023-04-14 0 1 14 29
2023-04-15 1 1 10 34
2023-04-16 0 1 10 30
2023-04-17 1 1 23 37
2023-04-18 1 1 37 34
2023-04-19 2 2 24 36
2023-04-20 1 1 18 37
2023-04-21 0 0 24 34
2023-04-22 0 0 19 33
2023-04-23 1 1 254 50
2023-04-24 1 1 82 41
2023-04-25 3 3 30 38
2023-04-26 1 1 34 27
2023-04-27 1 1 30 34
2023-04-28 3 3 26 34
2023-04-29 0 0 31 33
2023-04-30 1 1 31 32
Marzo 2023 9 9 2549 61
2023-03-01 0 0 86 39
2023-03-02 0 0 105 36
2023-03-03 0 0 102 41
2023-03-04 0 0 82 31
2023-03-05 0 0 84 61
2023-03-06 0 0 76 35
2023-03-07 0 0 84 34
2023-03-08 0 0 86 35
2023-03-09 1 1 86 37
2023-03-10 0 0 99 37
2023-03-11 0 0 115 37
2023-03-12 0 0 101 39
2023-03-13 0 0 129 39
2023-03-14 1 1 101 33
2023-03-15 2 2 82 51
2023-03-16 1 1 112 38
2023-03-17 0 0 138 36
2023-03-18 1 1 121 39
2023-03-19 0 0 96 46
2023-03-20 1 1 119 32
2023-03-21 0 0 78 41
2023-03-22 0 0 105 36
2023-03-23 0 0 87 36
2023-03-24 0 0 83 60
2023-03-25 0 0 35 32
2023-03-26 0 0 30 29
2023-03-27 0 0 31 31
2023-03-28 0 0 26 32
2023-03-29 0 0 24 33
2023-03-30 1 1 18 35
2023-03-31 1 1 28 33
Febrero 2023 7 7 3084 64
2023-02-01 0 0 108 38
2023-02-02 0 0 124 39
2023-02-03 0 0 109 63
2023-02-04 0 0 106 32
2023-02-05 0 0 116 34
2023-02-06 0 0 137 32
2023-02-07 1 1 132 36
2023-02-08 0 0 110 35
2023-02-09 0 0 125 44
2023-02-10 0 0 124 38
2023-02-11 0 0 114 39
2023-02-12 1 1 92 58
2023-02-13 0 0 86 32
2023-02-14 0 0 125 34
2023-02-15 0 0 119 39
2023-02-16 0 0 112 31
2023-02-17 1 1 75 30
2023-02-18 0 0 105 30
2023-02-19 0 0 116 35
2023-02-20 0 0 136 45
2023-02-21 1 1 96 62
2023-02-22 1 1 87 64
2023-02-23 0 0 94 34
2023-02-24 0 0 115 36
2023-02-25 1 1 111 38
2023-02-26 1 1 120 37
2023-02-27 0 0 108 37
2023-02-28 0 0 82 37
Enero 2023 29 29 3440 54
2023-01-01 0 0 110 40
2023-01-02 1 1 86 38
2023-01-03 1 1 129 35
2023-01-04 2 2 119 35
2023-01-05 3 3 120 33
2023-01-06 1 1 117 34
2023-01-07 0 0 94 38
2023-01-08 1 1 122 33
2023-01-09 3 3 128 34
2023-01-10 3 3 74 32
2023-01-11 0 0 131 37
2023-01-12 0 0 120 42
2023-01-13 2 2 106 51
2023-01-14 2 2 83 33
2023-01-15 0 0 123 38
2023-01-16 0 0 114 39
2023-01-17 0 0 122 40
2023-01-18 0 0 121 43
2023-01-19 2 2 121 44
2023-01-20 2 2 91 41
2023-01-21 1 1 108 30
2023-01-22 1 1 102 36
2023-01-23 1 1 128 38
2023-01-24 2 2 105 54
2023-01-25 0 0 73 36
2023-01-26 0 0 116 33
2023-01-27 0 0 127 34
2023-01-28 1 1 95 42
2023-01-29 0 0 111 44
2023-01-30 0 0 115 38
2023-01-31 0 0 129 34
* 2022 90 90 30768 69
Diciembre 2022 50 50 2870 69
Noviembre 2022 31 31 3871 61
Octubre 2022 2 2 2920 56
2022-10-01 0 0 96 20
2022-10-02 0 0 82 21
2022-10-03 0 0 91 21
2022-10-04 0 0 84 20
2022-10-05 0 0 103 56
2022-10-06 0 0 95 21
2022-10-07 0 0 89 16
2022-10-08 0 0 90 23
2022-10-09 0 0 90 25
2022-10-10 0 0 74 23
2022-10-11 0 0 85 23
2022-10-12 0 0 107 25
2022-10-13 1 1 113 26
2022-10-14 0 0 96 46
2022-10-15 0 0 92 48
2022-10-16 0 0 93 23
2022-10-17 0 0 95 21
2022-10-18 0 0 83 22
2022-10-19 0 0 79 22
2022-10-20 0 0 83 18
2022-10-21 0 0 86 23
2022-10-22 0 0 88 30
2022-10-23 1 1 100 29
2022-10-24 0 0 98 56
2022-10-25 0 0 94 28
2022-10-26 0 0 106 23
2022-10-27 0 0 103 21
2022-10-28 0 0 105 21
2022-10-29 0 0 112 22
2022-10-30 0 0 108 23
2022-10-31 0 0 100 26
Septiembre 2022 1 1 2997 31
Agosto 2022 1 1 3329 30
Julio 2022 1 1 3945 30
2022-07-01 0 0 137 22
2022-07-02 0 0 153 23
2022-07-03 0 0 163 21
2022-07-04 0 0 143 20
2022-07-05 0 0 112 28
2022-07-06 0 0 116 29
2022-07-07 0 0 124 23
2022-07-08 0 0 113 24
2022-07-09 0 0 116 23
2022-07-10 0 0 137 20
2022-07-11 0 0 129 20
2022-07-12 0 0 134 22
2022-07-13 0 0 137 27
2022-07-14 0 0 125 29
2022-07-15 0 0 131 22
2022-07-16 0 0 128 28
2022-07-17 0 0 127 26
2022-07-18 0 0 125 26
2022-07-19 0 0 121 22
2022-07-20 0 0 137 30
2022-07-21 0 0 114 25
2022-07-22 0 0 127 22
2022-07-23 0 0 126 22
2022-07-24 0 0 126 28
2022-07-25 0 0 119 19
2022-07-26 0 0 114 19
2022-07-27 0 0 129 18
2022-07-28 0 0 117 24
2022-07-29 0 0 128 25
2022-07-30 1 1 123 22
2022-07-31 0 0 114 21
Junio 2022 0 0 4320 32
Mayo 2022 0 0 2657 29
Abril 2022 1 1 1031 23
Marzo 2022 1 1 893 23
Febrero 2022 1 1 939 30
Enero 2022 1 1 996 24
* 2021 30 37 49189 35
Diciembre 2021 0 0 868 26
Noviembre 2021 0 0 851 26
2021-11-01 0 0 23 16
2021-11-02 0 0 19 16
2021-11-03 0 0 23 15
2021-11-04 0 0 19 15
2021-11-05 0 0 23 17
2021-11-06 0 0 32 15
2021-11-07 0 0 32 17
2021-11-08 0 0 33 21
2021-11-09 0 0 28 16
2021-11-10 0 0 37 18
2021-11-11 0 0 37 19
2021-11-12 0 0 21 19
2021-11-13 0 0 32 19
2021-11-14 0 0 31 25
2021-11-15 0 0 32 25
2021-11-16 0 0 32 19
2021-11-17 0 0 22 20
2021-11-18 0 0 22 20
2021-11-19 0 0 34 18
2021-11-20 0 0 32 16
2021-11-21 0 0 27 21
2021-11-22 0 0 31 19
2021-11-23 0 0 21 19
2021-11-24 0 0 25 19
2021-11-25 0 0 31 26
2021-11-26 0 0 31 19
2021-11-27 0 0 34 17
2021-11-28 0 0 35 20
2021-11-29 0 0 26 17
2021-11-30 0 0 26 19
Octubre 2021 0 0 831 18
2021-10-01 0 0 9 16
2021-10-02 0 0 17 15
2021-10-03 0 0 17 12
2021-10-04 0 0 23 15
2021-10-05 0 0 22 13
2021-10-06 0 0 23 15
2021-10-07 0 0 21 17
2021-10-08 0 0 38 13
2021-10-09 0 0 24 15
2021-10-10 0 0 38 16
2021-10-11 0 0 28 14
2021-10-12 0 0 33 16
2021-10-13 0 0 31 17
2021-10-14 0 0 36 16
2021-10-15 0 0 29 14
2021-10-16 0 0 24 15
2021-10-17 0 0 25 14
2021-10-18 0 0 27 12
2021-10-19 0 0 36 13
2021-10-20 0 0 24 13
2021-10-21 0 0 35 12
2021-10-22 0 0 26 11
2021-10-23 0 0 38 18
2021-10-24 0 0 30 16
2021-10-25 0 0 25 15
2021-10-26 0 0 31 17
2021-10-27 0 0 23 14
2021-10-28 0 0 28 17
2021-10-29 0 0 20 15
2021-10-30 0 0 23 15
2021-10-31 0 0 27 14
Septiembre 2021 0 0 814 26
Agosto 2021 0 0 613 24
Julio 2021 3 3 906 21
Junio 2021 1 3 1035 28
2021-06-01 0 0 33 22
2021-06-02 0 0 35 20
2021-06-03 1 1 50 18
2021-06-04 0 0 37 19
2021-06-05 0 0 25 20
2021-06-06 0 0 21 19
2021-06-07 0 0 28 17
2021-06-08 0 0 24 18
2021-06-09 0 0 31 17
2021-06-10 0 0 29 22
2021-06-11 0 0 51 21
2021-06-12 0 1 48 18
2021-06-13 0 0 44 28
2021-06-14 0 0 52 17
2021-06-15 0 0 26 19
2021-06-16 0 0 22 20
2021-06-17 0 0 34 20
2021-06-18 0 0 26 20
2021-06-19 0 0 37 20
2021-06-20 0 0 41 21
2021-06-21 0 0 36 18
2021-06-22 0 0 34 17
2021-06-23 0 1 35 13
2021-06-24 0 0 38 22
2021-06-25 0 0 23 19
2021-06-26 0 0 25 15
2021-06-27 0 0 43 19
2021-06-28 0 0 42 16
2021-06-29 0 0 33 18
2021-06-30 0 0 32 17
Mayo 2021 2 2 1073 23
2021-05-01 0 0 29 19
2021-05-02 0 0 18 15
2021-05-03 0 0 25 17
2021-05-04 0 0 48 17
2021-05-05 0 0 29 19
2021-05-06 1 1 34 16
2021-05-07 0 0 40 14
2021-05-08 0 0 30 17
2021-05-09 0 0 55 19
2021-05-10 0 0 31 17
2021-05-11 0 0 38 14
2021-05-12 0 0 53 18
2021-05-13 1 1 38 20
2021-05-14 0 0 23 16
2021-05-15 0 0 40 16
2021-05-16 0 0 36 19
2021-05-17 0 0 44 22
2021-05-18 0 0 22 15
2021-05-19 0 0 15 19
2021-05-20 0 0 23 16
2021-05-21 0 0 30 19
2021-05-22 0 0 32 17
2021-05-23 0 0 33 17
2021-05-24 0 0 42 16
2021-05-25 0 0 43 19
2021-05-26 0 0 33 17
2021-05-27 0 0 35 23
2021-05-28 0 0 34 21
2021-05-29 0 0 30 18
2021-05-30 0 0 44 15
2021-05-31 0 0 46 19
Abril 2021 13 15 14055 27
2021-04-01 0 1 45 19
2021-04-02 0 0 60 19
2021-04-03 0 0 41 17
2021-04-04 0 0 41 20
2021-04-05 0 0 43 18
2021-04-06 1 1 1056 25
2021-04-07 5 6 51 26
2021-04-08 4 4 40 22
2021-04-09 0 0 442 23
2021-04-10 0 0 428 21
2021-04-11 1 1 469 19
2021-04-12 0 0 2540 27
2021-04-13 0 0 2086 26
2021-04-14 0 0 1680 22
2021-04-15 0 0 1584 26
2021-04-16 0 0 40 25
2021-04-17 0 0 37 19
2021-04-18 0 0 39 18
2021-04-19 0 0 33 18
2021-04-20 0 0 44 18
2021-04-21 0 0 41 19
2021-04-22 0 0 159 21
2021-04-23 0 0 1349 22
2021-04-24 0 0 896 20
2021-04-25 1 1 658 25
2021-04-26 0 0 36 27
2021-04-27 0 0 30 22
2021-04-28 1 1 30 26
2021-04-29 0 0 35 16
2021-04-30 0 0 22 19
Marzo 2021 6 8 25668 28
Febrero 2021 5 6 1112 35
Enero 2021 0 0 1363 18
2021-01-01 0 0 41 11
2021-01-02 0 0 39 9
2021-01-03 0 0 39 10
2021-01-04 0 0 39 13
2021-01-05 0 0 39 17
2021-01-06 0 0 51 13
2021-01-07 0 0 51 14
2021-01-08 0 0 38 14
2021-01-09 0 0 32 15
2021-01-10 0 0 39 11
2021-01-11 0 0 36 12
2021-01-12 0 0 47 18
2021-01-13 0 0 40 11
2021-01-14 0 0 41 17
2021-01-15 0 0 61 17
2021-01-16 0 0 47 13
2021-01-17 0 0 30 13
2021-01-18 0 0 47 15
2021-01-19 0 0 65 17
2021-01-20 0 0 53 12
2021-01-21 0 0 39 16
2021-01-22 0 0 53 16
2021-01-23 0 0 44 16
2021-01-24 0 0 42 18
2021-01-25 0 0 60 18
2021-01-26 0 0 40 14
2021-01-27 0 0 54 14
2021-01-28 0 0 39 15
2021-01-29 0 0 32 11
2021-01-30 0 0 48 13
2021-01-31 0 0 37 11
* 2020 0 0 25453 36
Diciembre 2020 0 0 1427 22
Noviembre 2020 0 0 2387 25
2020-11-01 0 0 121 19
2020-11-02 0 0 102 21
2020-11-03 0 0 87 17
2020-11-04 0 0 91 19
2020-11-05 0 0 90 16
2020-11-06 0 0 104 15
2020-11-07 0 0 87 14
2020-11-08 0 0 94 18
2020-11-09 0 0 97 25
2020-11-10 0 0 106 18
2020-11-11 0 0 100 20
2020-11-12 0 0 107 20
2020-11-13 0 0 107 20
2020-11-14 0 0 116 22
2020-11-15 0 0 111 20
2020-11-16 0 0 91 19
2020-11-17 0 0 93 20
2020-11-18 0 0 103 23
2020-11-19 0 0 92 24
2020-11-20 0 0 80 16
2020-11-21 0 0 17 14
2020-11-22 0 0 0 10
2020-11-23 0 0 7 10
2020-11-24 0 0 58 12
2020-11-25 0 0 49 13
2020-11-26 0 0 65 18
2020-11-27 0 0 63 14
2020-11-28 0 0 48 14
2020-11-29 0 0 49 16
2020-11-30 0 0 52 17
Octubre 2020 0 0 3166 29
Septiembre 2020 0 0 3139 23
Agosto 2020 0 0 3339 31
Julio 2020 0 0 1985 26
Junio 2020 0 0 1442 23
Mayo 2020 0 0 1456 24
Abril 2020 0 0 1649 23
Marzo 2020 0 0 2020 34
Febrero 2020 0 0 2064 23
Enero 2020 0 0 1379 36
2020-01-01 0 0 0 8
2020-01-02 0 0 0 11
2020-01-03 0 0 0 10
2020-01-04 0 0 1 9
2020-01-05 0 0 0 8
2020-01-06 0 0 0 13
2020-01-07 0 0 0 12
2020-01-08 0 0 0 12
2020-01-09 0 0 1 13
2020-01-10 0 0 1 13
2020-01-11 0 0 1 13
2020-01-12 0 0 0 10
2020-01-13 0 0 0 12
2020-01-14 0 0 1 11
2020-01-15 0 0 13 15
2020-01-16 0 0 76 28
2020-01-17 0 0 80 27
2020-01-18 0 0 93 20
2020-01-19 0 0 82 20
2020-01-20 0 0 88 18
2020-01-21 0 0 71 22
2020-01-22 0 0 84 32
2020-01-23 0 0 86 30
2020-01-24 0 0 89 20
2020-01-25 0 0 91 22
2020-01-26 0 0 79 19
2020-01-27 0 0 83 36
2020-01-28 0 0 101 19
2020-01-29 0 0 88 21
2020-01-30 0 0 95 21
2020-01-31 0 0 75 23
* 2019 5 5 193523 33
Diciembre 2019 0 0 114 26
Noviembre 2019 1 1 1476 24
Octubre 2019 1 1 1034 27
Septiembre 2019 1 1 1246 28
2019-09-01 0 0 52 14
2019-09-02 0 0 64 17
2019-09-03 0 0 68 28
2019-09-04 0 0 44 27
2019-09-05 0 0 56 18
2019-09-06 0 0 41 18
2019-09-07 0 0 42 17
2019-09-08 0 0 46 13
2019-09-09 0 0 30 12
2019-09-10 0 0 47 12
2019-09-11 0 0 46 14
2019-09-12 0 0 50 18
2019-09-13 0 0 46 14
2019-09-14 0 0 35 12
2019-09-15 0 0 32 13
2019-09-16 0 0 26 17
2019-09-17 0 0 35 14
2019-09-18 0 0 33 15
2019-09-19 0 0 42 20
2019-09-20 0 0 31 23
2019-09-21 0 0 24 15
2019-09-22 1 1 29 16
2019-09-23 0 0 28 15
2019-09-24 0 0 46 18
2019-09-25 0 0 47 13
2019-09-26 0 0 47 22
2019-09-27 0 0 44 17
2019-09-28 0 0 37 21
2019-09-29 0 0 43 16
2019-09-30 0 0 35 18
Agosto 2019 1 1 153466 30
2019-08-01 0 0 5525 30
2019-08-02 0 0 6436 25
2019-08-03 0 0 5555 21
2019-08-04 0 0 5551 22
2019-08-05 0 0 6977 30
2019-08-06 0 0 7222 24
2019-08-07 0 0 5375 24
2019-08-08 0 0 6995 26
2019-08-09 0 0 7478 26
2019-08-10 0 0 6769 28
2019-08-11 0 0 5859 25
2019-08-12 0 0 6632 21
2019-08-13 0 0 7115 22
2019-08-14 0 0 7006 20
2019-08-15 0 0 7570 19
2019-08-16 0 0 5573 21
2019-08-17 0 0 2863 21
2019-08-18 0 0 3424 20
2019-08-19 0 0 1567 18
2019-08-20 0 0 7367 22
2019-08-21 0 0 8007 21
2019-08-22 0 0 5915 30
2019-08-23 1 1 3704 19
2019-08-24 0 0 4191 19
2019-08-25 0 0 4394 23
2019-08-26 0 0 7050 29
2019-08-27 0 0 1092 22
2019-08-28 0 0 75 18
2019-08-29 0 0 62 16
2019-08-30 0 0 63 15
2019-08-31 0 0 54 19
Julio 2019 1 1 36184 28
Junio 2019 0 0 0 30
2019-06-01 0 0 0 14
2019-06-02 0 0 0 14
2019-06-03 0 0 0 16
2019-06-04 0 0 0 29
2019-06-05 0 0 0 17
2019-06-06 0 0 0 16
2019-06-07 0 0 0 19
2019-06-08 0 0 0 19
2019-06-09 0 0 0 15
2019-06-10 0 0 0 16
2019-06-11 0 0 0 23
2019-06-12 0 0 0 15
2019-06-13 0 0 0 15
2019-06-14 0 0 0 17
2019-06-15 0 0 0 30
2019-06-16 0 0 0 19
2019-06-17 0 0 0 26
2019-06-18 0 0 0 22
2019-06-19 0 0 0 21
2019-06-20 0 0 0 22
2019-06-21 0 0 0 22
2019-06-22 0 0 0 17
2019-06-23 0 0 0 21
2019-06-24 0 0 0 17
2019-06-25 0 0 0 18
2019-06-26 0 0 0 19
2019-06-27 0 0 0 23
2019-06-28 0 0 0 20
2019-06-29 0 0 0 17
2019-06-30 0 0 0 15
Mayo 2019 0 0 1 24
Abril 2019 0 0 1 33
2019-04-01 0 0 0 33
2019-04-02 0 0 0 19
2019-04-03 0 0 0 12
2019-04-04 0 0 0 14
2019-04-05 0 0 0 18
2019-04-06 0 0 0 19
2019-04-07 0 0 0 17
2019-04-08 0 0 1 17
2019-04-09 0 0 0 16
2019-04-10 0 0 0 18
2019-04-11 0 0 0 15
2019-04-12 0 0 0 16
2019-04-13 0 0 0 15
2019-04-14 0 0 0 18
2019-04-15 0 0 0 22
2019-04-16 0 0 0 26
2019-04-17 0 0 0 15
2019-04-18 0 0 0 18
2019-04-19 0 0 0 27
2019-04-20 0 0 0 11
2019-04-21 0 0 0 12
2019-04-22 0 0 0 18
2019-04-23 0 0 0 14
2019-04-24 0 0 0 17
2019-04-25 0 0 0 11
2019-04-26 0 0 0 10
2019-04-27 0 0 0 22
2019-04-28 0 0 0 13
2019-04-29 0 0 0 15
2019-04-30 0 0 0 17
Marzo 2019 0 0 1 29
2019-03-01 0 0 0 23
2019-03-02 0 0 0 29
2019-03-03 0 0 0 17
2019-03-04 0 0 0 13
2019-03-05 0 0 0 16
2019-03-06 0 0 0 16
2019-03-07 0 0 0 21
2019-03-08 0 0 0 21
2019-03-09 0 0 0 15
2019-03-10 0 0 0 25
2019-03-11 0 0 0 20
2019-03-12 0 0 0 21
2019-03-13 0 0 0 17
2019-03-14 0 0 0 15
2019-03-15 0 0 0 14
2019-03-16 0 0 0 11
2019-03-17 0 0 0 17
2019-03-18 0 0 0 15
2019-03-19 0 0 0 21
2019-03-20 0 0 0 18
2019-03-21 0 0 0 18
2019-03-22 0 0 0 19
2019-03-23 0 0 0 22
2019-03-24 0 0 0 15
2019-03-25 0 0 0 20
2019-03-26 0 0 0 18
2019-03-27 0 0 0 19
2019-03-28 0 0 0 19
2019-03-29 0 0 1 23
2019-03-30 0 0 0 20
2019-03-31 0 0 0 18
Febrero 2019 0 0 0 25
Enero 2019 0 0 0 30
* 2018 3820 7382 1189 62
Diciembre 2018 1423 4985 1186 62
2018-12-01 12 12 3 9
2018-12-02 12 12 5 8
