Foro De Música Para Músicos - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
31812
Total de Mensajes:
216
Total de Temas:
206
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
76
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
183 - Mayo 04, 2024, 11:36:17 pm
Usuarios conectados en el día:
77
Promedio de registros al día:
62.17
Promedio de mensajes al día:
1.47
Promedio de temas al día:
0.78
Total de Foros:
6
Último usuario:
WillieThevy
Promedio de usuarios conectados al día:
12.04
Proporción de masculino/femenino:
1:0

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 2 2 6201 183
Noviembre 2024 0 0 199 98
Octubre 2024 0 0 573 116
Septiembre 2024 0 0 563 101
Agosto 2024 1 1 534 79
Julio 2024 0 0 448 54
Junio 2024 1 1 544 135
Mayo 2024 0 0 542 183
Abril 2024 0 0 566 81
Marzo 2024 0 0 792 50
Febrero 2024 0 0 872 57
Enero 2024 0 0 568 39
* 2023 77 80 15557 67
Diciembre 2023 0 0 550 52
Noviembre 2023 1 1 2531 67
Octubre 2023 0 0 675 57
Septiembre 2023 1 1 387 64
Agosto 2023 1 1 376 64
Julio 2023 1 1 347 45
Junio 2023 1 1 169 62
Mayo 2023 7 7 483 65
Abril 2023 20 23 966 62
Marzo 2023 9 9 2549 61
Febrero 2023 7 7 3084 64
Enero 2023 29 29 3440 54
* 2022 90 90 30768 69
Diciembre 2022 50 50 2870 69
Noviembre 2022 31 31 3871 61
Octubre 2022 2 2 2920 56
Septiembre 2022 1 1 2997 31
Agosto 2022 1 1 3329 30
Julio 2022 1 1 3945 30
Junio 2022 0 0 4320 32
Mayo 2022 0 0 2657 29
Abril 2022 1 1 1031 23
Marzo 2022 1 1 893 23
Febrero 2022 1 1 939 30
Enero 2022 1 1 996 24
* 2021 30 37 49189 35
Diciembre 2021 0 0 868 26
Noviembre 2021 0 0 851 26
Octubre 2021 0 0 831 18
2021-10-01 0 0 9 16
2021-10-02 0 0 17 15
2021-10-03 0 0 17 12
2021-10-04 0 0 23 15
2021-10-05 0 0 22 13
2021-10-06 0 0 23 15
2021-10-07 0 0 21 17
2021-10-08 0 0 38 13
2021-10-09 0 0 24 15
2021-10-10 0 0 38 16
2021-10-11 0 0 28 14
2021-10-12 0 0 33 16
2021-10-13 0 0 31 17
2021-10-14 0 0 36 16
2021-10-15 0 0 29 14
2021-10-16 0 0 24 15
2021-10-17 0 0 25 14
2021-10-18 0 0 27 12
2021-10-19 0 0 36 13
2021-10-20 0 0 24 13
2021-10-21 0 0 35 12
2021-10-22 0 0 26 11
2021-10-23 0 0 38 18
2021-10-24 0 0 30 16
2021-10-25 0 0 25 15
2021-10-26 0 0 31 17
2021-10-27 0 0 23 14
2021-10-28 0 0 28 17
2021-10-29 0 0 20 15
2021-10-30 0 0 23 15
2021-10-31 0 0 27 14
Septiembre 2021 0 0 814 26
Agosto 2021 0 0 613 24
Julio 2021 3 3 906 21
Junio 2021 1 3 1035 28
Mayo 2021 2 2 1073 23
Abril 2021 13 15 14055 27
Marzo 2021 6 8 25668 28
Febrero 2021 5 6 1112 35
Enero 2021 0 0 1363 18
* 2020 0 0 25453 36
Diciembre 2020 0 0 1427 22
Noviembre 2020 0 0 2387 25
Octubre 2020 0 0 3166 29
Septiembre 2020 0 0 3139 23
Agosto 2020 0 0 3339 31
Julio 2020 0 0 1985 26
Junio 2020 0 0 1442 23
Mayo 2020 0 0 1456 24
Abril 2020 0 0 1649 23
Marzo 2020 0 0 2020 34
Febrero 2020 0 0 2064 23
Enero 2020 0 0 1379 36
* 2019 5 5 193523 33
Diciembre 2019 0 0 114 26
Noviembre 2019 1 1 1476 24
Octubre 2019 1 1 1034 27
Septiembre 2019 1 1 1246 28
Agosto 2019 1 1 153466 30
Julio 2019 1 1 36184 28
Junio 2019 0 0 0 30
Mayo 2019 0 0 1 24
Abril 2019 0 0 1 33
Marzo 2019 0 0 1 29
Febrero 2019 0 0 0 25
Enero 2019 0 0 0 30
* 2018 3820 7382 1189 62
Diciembre 2018 1423 4985 1186 62
Noviembre 2018 356 356 1 14
Octubre 2018 367 367 0 13
Septiembre 2018 259 259 1 13
Agosto 2018 359 359 0 9
Julio 2018 369 369 0 7
Junio 2018 347 347 0 9
Mayo 2018 247 247 0 7
Abril 2018 93 93 1 6
Marzo 2018 0 0 0 6
Febrero 2018 0 0 0 5
Enero 2018 0 0 0 5
* 2017 0 0 0 11
Diciembre 2017 0 0 0 9
Noviembre 2017 0 0 0 4
Octubre 2017 0 0 0 6
Septiembre 2017 0 0 0 11
Agosto 2017 0 0 0 7
Julio 2017 0 0 0 7
Junio 2017 0 0 0 5
Mayo 2017 0 0 0 5
Abril 2017 0 0 0 6
Marzo 2017 0 0 0 7
Febrero 2017 0 0 0 4
Enero 2017 0 0 0 6
* 2016 0 0 2 9
Diciembre 2016 0 0 0 4
Noviembre 2016 0 0 0 4
Octubre 2016 0 0 1 5
Septiembre 2016 0 0 0 5
Agosto 2016 0 0 0 4
Julio 2016 0 0 0 4
Junio 2016 0 0 0 4
Mayo 2016 0 0 0 3
Abril 2016 0 0 1 4
Marzo 2016 0 0 0 4
Febrero 2016 0 0 0 6
Enero 2016 0 0 0 9
* 2015 0 0 0 11
Diciembre 2015 0 0 0 7
Noviembre 2015 0 0 0 11
Octubre 2015 0 0 0 10
Septiembre 2015 0 0 0 10
Agosto 2015 0 0 0 7
Julio 2015 0 0 0 7
Junio 2015 0 0 0 5
Mayo 2015 0 0 0 10
Abril 2015 0 0 0 9
Marzo 2015 0 0 0 6
Febrero 2015 0 0 0 7
Enero 2015 0 0 0 7
* 2014 0 0 0 16
Diciembre 2014 0 0 0 8
Noviembre 2014 0 0 0 16
Octubre 2014 0 0 0 13
Septiembre 2014 0 0 0 7
Agosto 2014 0 0 0 9
Julio 2014 0 0 0 14
Junio 2014 0 0 0 4
Mayo 2014 0 0 0 5
Abril 2014 0 0 0 8
Marzo 2014 0 0 0 7
Febrero 2014 0 0 0 6
Enero 2014 0 0 0 8
* 2013 26 27 108 11
Diciembre 2013 0 0 0 11
Noviembre 2013 24 24 106 11
Octubre 2013 1 1 1 3
Septiembre 2013 0 0 0 4
Agosto 2013 0 0 0 3
Julio 2013 0 0 0 4
Junio 2013 0 0 0 5
Mayo 2013 0 0 0 4
Abril 2013 0 0 0 4
Marzo 2013 1 2 1 4
Febrero 2013 0 0 0 4
Enero 2013 0 0 0 3
* 2012 1 1 0 9
Diciembre 2012 0 0 0 5
Noviembre 2012 0 0 0 4
Octubre 2012 1 1 0 5
Septiembre 2012 0 0 0 3
Agosto 2012 0 0 0 4
Julio 2012 0 0 0 5
Junio 2012 0 0 0 3
Mayo 2012 0 0 0 9
Abril 2012 0 0 0 3
Marzo 2012 0 0 0 4
Febrero 2012 0 0 0 4
Enero 2012 0 0 0 4
* 2011 0 0 0 4
Diciembre 2011 0 0 0 3
Noviembre 2011 0 0 0 4
Octubre 2011 0 0 0 3
Mayo 2011 0 0 0 2
Abril 2011 0 0 0 3
Marzo 2011 0 0 0 2
Febrero 2011 0 0 0 2
Enero 2011 0 0 0 2
* 2010 3 3 9 7
Diciembre 2010 0 0 0 3
Noviembre 2010 1 1 4 2
Octubre 2010 1 1 5 7
Septiembre 2010 1 1 0 2
infinimar | Musik Loverz