| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 3183 | 450 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 142 | 31 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 303 | 34 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 263 | 190 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 304 | 123 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 233 | 201 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 220 | 197 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 269 | 197 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 340 | 285 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 330 | 450 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 403 | 269 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 376 | 259 |
2025
|
0 | 0 | 5755 | 873 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 377 | 88 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 357 | 411 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 345 | 873 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 429 | 108 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 475 | 257 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 420 | 160 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 469 | 80 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 550 | 129 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 512 | 155 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 598 | 129 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 760 | 109 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 463 | 97 |
2024
|
2 | 2 | 6734 | 183 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 306 | 101 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 426 | 128 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 573 | 116 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 563 | 101 |
Agosto 2024
|
1 | 1 | 534 | 79 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 448 | 54 |
Junio 2024
|
1 | 1 | 544 | 135 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 542 | 183 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 566 | 81 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 792 | 50 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 872 | 57 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 568 | 39 |
2023
|
77 | 80 | 15557 | 67 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 550 | 52 |
Noviembre 2023
|
1 | 1 | 2531 | 67 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 675 | 57 |
Septiembre 2023
|
1 | 1 | 387 | 64 |
Agosto 2023
|
1 | 1 | 376 | 64 |
Julio 2023
|
1 | 1 | 347 | 45 |
Junio 2023
|
1 | 1 | 169 | 62 |
Mayo 2023
|
7 | 7 | 483 | 65 |
Abril 2023
|
20 | 23 | 966 | 62 |
Marzo 2023
|
9 | 9 | 2549 | 61 |
Febrero 2023
|
7 | 7 | 3084 | 64 |
Enero 2023
|
29 | 29 | 3440 | 54 |
2022
|
90 | 90 | 30768 | 69 |
Diciembre 2022
|
50 | 50 | 2870 | 69 |
Noviembre 2022
|
31 | 31 | 3871 | 61 |
Octubre 2022
|
2 | 2 | 2920 | 56 |
Septiembre 2022
|
1 | 1 | 2997 | 31 |
Agosto 2022
|
1 | 1 | 3329 | 30 |
Julio 2022
|
1 | 1 | 3945 | 30 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 4320 | 32 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 2657 | 29 |
Abril 2022
|
1 | 1 | 1031 | 23 |
Marzo 2022
|
1 | 1 | 893 | 23 |
Febrero 2022
|
1 | 1 | 939 | 30 |
Enero 2022
|
1 | 1 | 996 | 24 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 27 | 18 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 38 | 18 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 30 | 16 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 42 | 17 |
| 2022-01-10 | 1 | 1 | 23 | 16 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 27 | 24 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 37 | 21 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 36 | 17 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 29 | 13 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 62 | 19 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 72 | 21 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 34 | 18 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 29 | 22 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 30 | 19 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 30 | 14 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 28 | 15 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 31 | 15 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 29 | 14 |
2021
|
30 | 37 | 49189 | 35 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 868 | 26 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 851 | 26 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 32 | 17 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 33 | 21 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 28 | 16 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 37 | 18 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 37 | 19 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 32 | 19 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 31 | 25 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 32 | 25 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 32 | 19 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 34 | 18 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 32 | 16 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 27 | 21 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 31 | 19 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 25 | 19 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 31 | 26 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 31 | 19 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 35 | 20 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 26 | 17 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 26 | 19 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 831 | 18 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 814 | 26 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 613 | 24 |
Julio 2021
|
3 | 3 | 906 | 21 |
Junio 2021
|
1 | 3 | 1035 | 28 |
Mayo 2021
|
2 | 2 | 1073 | 23 |
Abril 2021
|
13 | 15 | 14055 | 27 |
Marzo 2021
|
6 | 8 | 25668 | 28 |
Febrero 2021
|
5 | 6 | 1112 | 35 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 1363 | 18 |
2020
|
0 | 0 | 25453 | 36 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 1427 | 22 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 53 | 15 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 54 | 14 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 53 | 17 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 49 | 15 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 55 | 18 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 36 | 22 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 39 | 17 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 88 | 16 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 72 | 22 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 65 | 17 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 47 | 17 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 36 | 17 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 45 | 14 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 37 | 15 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 50 | 17 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 45 | 15 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 48 | 15 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 46 | 14 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 51 | 11 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 30 | 14 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 50 | 14 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 40 | 16 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 40 | 12 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 43 | 14 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 28 | 12 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 35 | 13 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 36 | 13 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 37 | 18 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 45 | 12 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 39 | 14 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 2387 | 25 |
Octubre 2020
|
0 | 0 | 3166 | 29 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 3139 | 23 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 3339 | 31 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 1985 | 26 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 1442 | 23 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 1456 | 24 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 1649 | 23 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 2020 | 34 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 62 | 16 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 62 | 15 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 58 | 14 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 71 | 14 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 65 | 15 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 65 | 14 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 63 | 19 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 59 | 28 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 61 | 16 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 66 | 16 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 66 | 28 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 66 | 19 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 66 | 15 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 58 | 18 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 79 | 34 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 79 | 18 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 75 | 26 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 72 | 22 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 73 | 19 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 71 | 16 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 86 | 13 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 82 | 19 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 66 | 18 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 51 | 26 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 71 | 16 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 53 | 15 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 64 | 22 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 53 | 33 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 54 | 15 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 47 | 15 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 56 | 12 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 2064 | 23 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 71 | 19 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 76 | 23 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 80 | 20 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 70 | 15 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 72 | 17 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 86 | 22 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 87 | 20 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 66 | 18 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 65 | 15 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 59 | 16 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 70 | 16 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 69 | 18 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 68 | 15 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 69 | 16 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 62 | 15 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 71 | 13 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 81 | 18 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 79 | 16 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 76 | 17 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 65 | 15 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 74 | 17 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 72 | 16 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 68 | 18 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 78 | 18 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 70 | 18 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 71 | 17 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 65 | 19 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 60 | 18 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 64 | 19 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 1379 | 36 |
2019
|
5 | 5 | 193523 | 33 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 114 | 26 |
Noviembre 2019
|
1 | 1 | 1476 | 24 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 40 | 17 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 47 | 16 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 46 | 18 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 44 | 21 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 49 | 17 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 43 | 13 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 58 | 18 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 50 | 23 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 68 | 20 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 48 | 18 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 52 | 15 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 61 | 19 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 56 | 17 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 53 | 14 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 43 | 17 |
| 2019-11-17 | 1 | 1 | 47 | 20 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 52 | 18 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 52 | 16 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 40 | 22 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 45 | 15 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 98 | 15 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 137 | 16 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 108 | 14 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 28 | 12 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2019
|
1 | 1 | 1034 | 27 |
Septiembre 2019
|
1 | 1 | 1246 | 28 |
Agosto 2019
|
1 | 1 | 153466 | 30 |
Julio 2019
|
1 | 1 | 36184 | 28 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-22 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 4694 | 28 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 7238 | 25 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 5792 | 23 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 2531 | 28 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 2481 | 21 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 6699 | 26 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 6747 | 23 |
Junio 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mayo 2019
|
0 | 0 | 1 | 24 |
Abril 2019
|
0 | 0 | 1 | 33 |
Marzo 2019
|
0 | 0 | 1 | 29 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Febrero 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Enero 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018
|
3820 | 7382 | 1189 | 62 |
Diciembre 2018
|
1423 | 4985 | 1186 | 62 |
Noviembre 2018
|
356 | 356 | 1 | 14 |
Octubre 2018
|
367 | 367 | 0 | 13 |
Septiembre 2018
|
259 | 259 | 1 | 13 |
Agosto 2018
|
359 | 359 | 0 | 9 |
Julio 2018
|
369 | 369 | 0 | 7 |
Junio 2018
|
347 | 347 | 0 | 9 |
Mayo 2018
|
247 | 247 | 0 | 7 |
Abril 2018
|
93 | 93 | 1 | 6 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Diciembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Noviembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Septiembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Julio 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mayo 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Febrero 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2016
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Diciembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
